Matérias (Paulinho Dias)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 19 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 49 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLCCM | Projeto de Lei Complementar CM | 1 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 4 |
| PELCM | Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal CM | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 31 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 44 |
| MOC | Moção | 10 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 5 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 25 |
| PLCCM | Projeto de Lei Complementar CM | 1 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 11 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2017 | ||
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Total: 281
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLCSu | Projeto de Lei Complementar Substitutivo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |