Matérias (Márcio da Ambulância)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 2 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 37 |
| MOC | Moção | 27 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 58 |
| MOC | Moção | 15 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 11 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Total: 203
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |