Matérias (Carol Miranda)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 16 |
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 42 |
| MOC | Moção | 14 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 54 |
| MOC | Moção | 19 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 65 |
| MOC | Moção | 14 |
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 6 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Total: 261
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLOCM | Projeto de Lei Ordinária CM | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |