Lei nº 3.954, de 19 de maio de 2010
Altera o(a)
Lei nº 2.228, de 26 de novembro de 1984
Art. 1º.
Fica alterado o Anexo IV – TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA À EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS – da Lei nº 2.228/84, que passa a ter a seguinte redação:
Anexo VI
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA À EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA À EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE REFERENCIA MUNICIPAL |
| Aprovação de Projeto até 02 pavimentos (Por m²) | 0,30% |
| Aprovação de projeto acima de 02 pavimentos (Por m²) | 0,50% |
| Alteração de projeto aprovado (Por m² de projeto) | 0,10% |
| Licença para construção | 12,75% |
| Alinhamento de terreno (Por m/l, com valor mínimo de 8,93%) | 0,85% |
| Numeração | 10,20% |
| Renumeração | 12,75% |
| Vistoria para averbação | 12,75% |
| Habite-se | 12,75% |
| Demolição (Por m²) | 12,75% |
| Taxa de expediente | 0,20% |
| Certidões diversas | 9,35% |
| Aprovação de loteamento (Por lote, até 100 unidades) | 3% |
| Aprovação de loteamento (Por lote, acima de 100 unidades) | 4% |
| Alteração de loteamento (Por lote) | 1% |
| Desmembramento (Por fração de lote) | 10,20% |
| Unificação (Por fração de lote) | 10,20% |
Art. 2º.
Fica alterado o Anexo IX – TABELA PARA COBRANÇA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE -, da Lei nº 2.228/84 com redação dada pela Lei nº 3.238/2001, que passa a ter a seguinte redação:
Anexo IX
TABELA PARA COBRANÇA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE
TABELA PARA COBRANÇA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE
| ITEM | PRODUTOS DIVERSOS | PERCENTUAL POR DIA SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL |
| 01 | Comércio de móveis, produtos ornamentais e afins | 05 vezes o valor de referência |
| 02 | Comércio de roupas, calçados, enxoval, cama, mesa, banho, colchas e afins | 2,5 vezes o valor de referência |
| 03 | Comércio de frutas, verduras e afins | 2 vezes o valor de referência |
| 04 | Comércio de produtos alimentícios (bolachas, bombons) e afins | 2,5 vezes o valor de referência |
| 05 | Comércio de pequenos objetos (bijuterias, quadros de santos, artesanatos, bichos de pelúcia, panos de prato, redes, carteiras, cintos, óculos, pequenas confecções) e afins | 1,5 vezes o valor de referência |
| 06 | Comércio de cofres | 2,5 vezes o valor de referência |
| 07 | Comércio de plantas, mudas, vasos e afins | 1,5 vezes o valor de referência |
| 08 | Comércio de panelas, colheres, utensílios domésticos e afins | 1,5 vezes o valor de referência |
| 09 | Comércio de cosméticos e afins | 1,5 vezes o valor de referência |
Art. 3º.
Fica acrescentado a alínea “h” ao §1º do art. 59, da Lei nº 2.228/84, que passa a ter a seguinte redação:
h)
taxa de expediente.
Art. 4º.
Fica criado o Anexo X à Lei nº 2.228/84, que fica fazendo parte integrante desta Lei, com a seguinte redação:
Anexo X
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EXPEDIENTE
| DISCRIMINAÇÃO DA TAXA | PERCENTUAL (%) SOBRE O VALOR DE REFERENCIA MUNICIPAL |
| Taxa de expediente para CND | 9,35% |
| Taxa alteração Cadastro Econômico (razão social, CNPJ, sócios, atividades, etc.) | 9,35% |
| Taxa de transferência de titularidade de pontos em logradouros e ponto de taxi | 46,75% |
| Taxa para avaliação de imóvel | 11,90% |
| Taxa para expediente para emissão 1ª via carne IPTU/ITU | 5,89% |
| Taxa de licença para funcionamento em horário especial (Por dia) | 12,75% |
| Taxa de certidões diversas | 9,35% |
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.